Агрегат почвенного внесения удобрения «U-KACАПВУ-9»
Технология точного внесения жидких минеральных удобрений в почву с помощью инъекционных колес и агрегатов, созданных на их основе – один из самых прогрессивных и эффективных способов, применяемых в современном земледелии. Инъекционные колеса снабжены полыми иглами из твердых сплавов. Через инъекционную иглу жидкое удобрение впрыскивается точечно непосредственно в корневую систему.
Данный агрегат сертифицирован, пользуется высоким спросом на рынке сельскохозяйственной техники, так как имеется повышенный интерес и актуальность внесения жидкого удобрения в почву (в корень). Качество сборки, эксплуатационные показатели, эстетический вид позволяют конкурировать на рынке с отечественными и импортными аналогами. Габаритные размеры основных узлов нашего агрегата выдержаны для компактной погрузки при транспортировках и быстрой сборки-разборки.
Основные технические характеристики агрегата
| № |
Наименование параметров | Значение параметров |
| 1 | Тип | Полуприцепной |
| 2 | Производительность за 1 час основного времени, не более, га | 9,25 |
| 3 | Вместимость основной емкости, л | 3000±50 |
| 4 | Вместимость промывочной емкости, л | 350 |
| 5 | Расход рабочей жидкости, л/га | от 200 –до 450 |
| 6 | Рабочая ширина захвата, не менее | 9,25 |
| 7 | Рабочая скорость движения, не более, км/ч | 10 |
| 8 | Транспортная скорость движения, не более, км/ч | 15* |
| 9 | Рабочее давление в нагнетательной системе, АТМ | 2-6 |
| 10 | Производительность насоса, л/мин | 133 |
| 11 | Насос | IMMOVILLI POMPE |
| 12 | Компьютер (для автоматического выдерживания нормы внесения жидкости при изменении скорости) | ИРБИС |
| 13 | Автоматический регулятор подачи рабочего раствора | ARAG |
| 14 | Давление максимальное, АТМ | 8 |
| 15 | Мощность, потребляемая на привод насоса, не более, кВт | 25 |
| 16 | Агротехнический просвет, не менее, мм | 400 |
| 17 | Дорожный просвет, не менее, мм | 350 |
| 18 | Агрегатируется с тракторами класса | от 1,4 |
| 19 | Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| 20 | Масса сухая с полным комплектомрабочих органов и приспособлений, не более, кг | 3000 |
| 21 | Габаритные размеры в рабочем положении, не более, ммДлинаШиринаВысота | 620096002600 |
| 22 | Габаритные размеры в транспортном положении, не более, ммДлинаШиринаВысота | 65302820**2820 |
| 23 | Количество рабочих органов на агрегате, шт. | 38 |
| 24 | Количество инъекционных игл на одном рабочем органе, шт. | 12 |
| 25 | Расстояние между рабочими органами, мм | 250±10 |
| 26 | Шины низкого давления BKT FLOTATION 648 | 600/55-26.5 328 16 PR,TL |
| 27 | Давление колес на почву в рабочем положении, кг/см.кв. | 1,123 |
| 28 | Минимальный радиус поворота агрегата с трактором Беларус-82 в транспортном положении, м | 6,5 |
| 29 | Сертификат соответствия, № ЕАЭС | RUC-RU.ЭА11.00073/20 |
* - давление в колесах при транспортировке агрегата по асфальту должно быть не менее 2,5 АТМ
** - при разрешенной ширине 2,55 м (ПДД, п.23.5)