Воздушно решетчатая машина ВРМ-70
Производительность новой машины
Наименование | Ед. изм. | Производительность |
Пшеница | т/ч | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
Подсолнечник | т/ч | 21 (первичная очистка) 33 (предварительная очистка) |
Рапс | т/ч | 12 (первичная очистка) 19 (предварительная очистка) |
Кукуруза | т/ч | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
Ячмень | т/ч | 35 (первичная очистка) 56 (предварительная очистка) |
Габаритные размеры стационарной машины
Ширина | мм | 2600 |
Длина | мм | 3000 |
Высота | мм | 2640 |
Мощность машины | кВт | 4,75 |
Мощность машина + аспирация | кВт | 15,75 |
Масса | Кг | 2300 |
Срок службы | Лет | 8 |
Кол. обслуживающего персонала | Чел | 2 |